Eigenes Instrument mit integriertem PC
Integriert 10.4 "Farbschieber -Touchscreen
Benutzerfreundliche Software-Oberfläche entworfen Für eine bessere visuelle Erfahrung
Echtzeit-Instrumentenstatusüberwachung
Minimaler Fußabdruck, kompaktes Design, platzsparende Wahl.
Eingebauter thermischer Drucker
|
Kleine Größe, mit einem Fußabdruck von weniger als 0,18 ° C
5 oder 9 Well Rack verfügbar, Prioritätstests für Notfallproben (STAT).
Beispielstatusanzeige.
Unterstützen Sie verschiedene Probenrohrtypen (Primärrohr, Mikrobecher, EDTA -Röhrchen).
Automatische Probenverdünnung.
QR -Code -Reagenzien -Auto -Identifikationssystem, das die Reagenzien automatisch identifiziert und lokalisiert.
Reagenzkühlsystem für 24-Stunden-kontinuierliche Kühlung (2-8 ° C).
|
Umfassendes Testmenü |
Angepasste Testmenü, öffnen Sie ein System für Sie zur Auswahl Das erweiterte Testmenü bietet umfassende Lösungen für Kliniker. |
Laborqualität in Ihrer ReichweiteAusgezeichnete klinische Leistung im Vergleich zur gut etablierten Methode |
|
Kategorien | Assay | Bereich |
---|---|---|
Hepatologie | Alt | 10 - 1000 u/l |
Ast | 10 - 1000 u/l | |
Ggt | 10 - 1000 u/l | |
ALP | 3 - 1000 u/l | |
T-Bil | 3 - 700 μmol/l | |
D-Bil | 3 - 360 μmol/l | |
Tp | 2 - 120 g/l | |
Diabetes | Glu | 2.2 - 25,0 mmol/l |
Hba1c | 2% - 16% | |
Blut Lipid | HDL-C | 0.20 - 2,58 mmol/l |
LDL-C | 0,3 - 12,0 mmol/l | |
Cho | 0.1 - 19,4 mmol/l | |
Tg | 0,3 - 11,4 mmol/l | |
Hcy | 1.5 - 50 μmol/l | |
Niere Krankheit | Crea | 10 - 5000 μmol/l |
HARNSTOFF | 0,2 - 45,0 mmol/l | |
Malb | 4 - 200 mg/ | |
Elektrolyte | N / A | 90 - 160 mmol/l |
K | 2 - 10 mmol/l | |
Mg | 0.07 - 2.05 mmol/l | |
Cl | 60 - 140 mmol/l | |
Fe | 5 - 180 μmol/l | |
Ca. | 0.24 - 4.25 mmol/l | |
P | 0.5 - 5.1 mmol/l | |
Co₂ | 3 - 50 mmol/l |
Klinisches Instrument Reagenzien Verbrauchsmaterial Veterinär