POCT-Lösungen für Krankenpfleger: GPP-100 & A1c Go | Schnelle Point-of-Care-Tests Internationaler Tag der Pflege 2026 POCT-Lösungen für Krankenschwestern: GPP-100 & A1c Go – Schnelle und genaue Point-of-Care-Tests Unterstützung von Krankenschwestern mit zuverlässigen POCT-Analysegeräten für bessere Pflege
Der Weltnichtrauchertag erinnert uns daran, dass die Raucherentwöhnung einer der wichtigsten Schritte ist, die ein Mensch für seine Gesundheit unternehmen kann. Während die Entscheidung, mit dem Rauchen aufzuhören, von entscheidender Bedeutung ist, erfordert der Weg zur Genesung die Überwachung konkreter Biomarker für Verbesserungen.
Welt-Hypertonie-Tag: Umfassende Risikobewertung am Point-of-Care-Special zum Welt-Hypertonie-Tag Jenseits des Drucks: Umfassende Risikobewertung Entdecken Sie, wie die POCT- und automatisierten Diagnosetools von Goldsite Komorbiditäten und Sicherheit identifizieren
Welt-Hypertonie-Tag 2026: Kennen Sie Ihre Zahlen, schützen Sie Ihr Herz Welt-Hypertonie-Tag 2026 Welt-Hypertonie-Tag: Kennen Sie Ihre Zahlen, schützen Sie Ihr Herz Eine genaue Diagnose ist Ihre erste Verteidigungslinie gegen den stillen Killer – Hypertonie
| Abbr. | Assay |
| Iga | Immunglobulin a |
| IgG | Immunglobulin g |
| IgE | Immunglobulin E |
| C3 | Komplement 3 |
| C4 | Komplement 4 |
| Kap | κ leichte Kette |
| Lam | λ leichte Kette |
| κ-FLC | κ freie leichte Kette |
| λ-flc | λ freie leichte Kette |
| IgG1 | Immunglobulin G1 |
| IgG2 | Immunglobulin G2 |
| IgG3 | Immunglobulin G3 |
| IgG4 | Immunglobulin G4 |
| Abbr. | Assay |
| CRP | C-reaktives Protein |
| FR-CRP | Voller Bereich C-reaktives Protein |
| SAA | Serum Amyloid a |
| Trf | Transferrin durch Serumprobe |
| PCT | Procalcitonin |
| IL-6 | lnterleukin-6 |
| ASO | Anti-Streptolysin o |
| Abbr. | Assay |
| AAG | α1-saures Glykoprotein |
| Aat | α1-Antitrypsin |
| Hpt | Haptoglobin |
| Abbr. | Assay |
| Hba1c | Hämoglobin A1c |
| Abbr. | Assay |
| ASO | Anti-Streptolysin o |
| Rf | Rheumatoider Faktor |
| Anti-CCP | Antikyklisches Citrullinat-Peptid |
| Abbr. | Assay |
| Cr | Kreatinin |
| Malb | Mikroalbumin im Urin |
| BMG | β2-Mikroglobulin |
| AMGU | α2-Makroglobulin |
| A1m | α1-Mikroglobulin |
| Urin-IgG | Urin-Immunglobulin G |
| Urin-TRF | Urintransferrin |
| Urin-KAP | Urin-Kappa-Leichtkette |
| Urin-LAM | Urin-Lambda-Lichtkette |
| Urin-RBP | Retinol-bindendes Protein im Urin |
| Ngal | Neutrophile Gelatinase-assoziiertes Lipocalin |
| Cysc | Cystatin C |
| UTP | Gesamtprotein |
| GAUL | N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase |
| Abbr. | Assay |
| Lp (a) | Lipoprotein (a) |
| Nt-pro BNP | Natriuretisches Peptid vom Typ N-terminaler Pro B |
| ctni | Herz Troponin |
| CK-MB | Kreatinkinase MB |
| Abbr. | Assay |
| FSH | Follikel-stimulierendes Hormon |
| Lh | Luteinisierender Hormon |
| Prl | Prolaktin |
| Prog | Progesterone |
| β-HCG | Beta menschliche Choriongonadotropin |
| Amh | Anti-Müller-Hormon |
| Tes | Testosterone |
| Abbr. | Assay |
| 25 OH-VD | 25-Hydroxy-Vitamin d |
| VB-12 | Vitamin B12 |
| Abbr. | Assay |
| COVID | SARS-COV-2 AG/AB |
| Grippe a/b | Influenza a/b |
| RSV | Respiratorisches Synzytial-Virus |
| Malaria | Malaria |
| Mpox | Monkeypox |
| HBV | Hepatitis b |
| HCV | Hepatitis c |
| Abbr. | Assay |
| PSA | Prostata-spezifisches Antigen |
| Fer | Ferritin |
Unsere Lösungen haben es Gesundheitsdienstleistern auf der ganzen Welt ermöglicht, die Patientenergebnisse und die betriebliche Effizienz zu verbessern.