loading
GPP-100.
GOLDSITE
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Assay | Lineare Reichweite | Beispielstyp | Kategorien |
HBA1C. | 2,8% -15,5% | Blut | Diabetes |
Iga | 0.23 - 5,10g / l | Blut / Plasma / Serum | Immun Krankheit |
IgG | 1.8 - 26,0 g / l | Blut / Plasma / Serum | |
Igm | 0.18 - 4,60 g / l | Plasma / Serum. | |
C3. | 0.19 - 4,70 g / l | Plasma / Serum. | |
C4. | 0.06 - 2,20 g / l | Plasma / Serum. | |
Kappe | 0.88 - 12.20 g / l | Serum | |
Lam | 0,65 - 7.10. g / l. | Serum | |
Aso | 41 - 607 IE / ml | Serum | Rheumatoid Krankheit |
Rf | 20 - 306 iu / ml | Serum | |
KPCh | 15 - 200 iu / ml | Serum | |
D-Dimer | 0.28 - 15.70mg / l | Plasma | Kardiovaskulär Krankheit |
USCRP. | 0.22 - 19.00mg / l | Plasma / Serum. | |
Lp (a) | 60 - 1200. mg / l. | Serum | |
Fr-crp. | 0,5 - 380.0 mg / l | Blut / Plasma / Serum | Entzündung |
Crp | 1.6 - 152,0 mg / l | Plasma / Serum. | |
Saa | 3 - 200 mg / l | Blut / Plasma / Serum | |
Trf | 0,25 - 6,10 g / l | Serum | |
Urin IgG | 4 - 100 mg / l | Urin | Niere Krankheit |
Urin Trf | 1 - 80 mg / l | Urin | |
A1m | 5 - 200 mg / l | Urin | |
Malb | 9.5 - 230,0 mg / l | Urin | |
Cysc. | 0,4 - 7,6 mg / l | Plasma / Serum. | |
Bmg | 0,4 - 13,0 mg / l | Plasma / Serum / Urin |
Assay | Lineare Reichweite | Beispielstyp | Kategorien |
HBA1C. | 2,8% -15,5% | Blut | Diabetes |
Iga | 0.23 - 5,10g / l | Blut / Plasma / Serum | Immun Krankheit |
IgG | 1.8 - 26,0 g / l | Blut / Plasma / Serum | |
Igm | 0.18 - 4,60 g / l | Plasma / Serum. | |
C3. | 0.19 - 4,70 g / l | Plasma / Serum. | |
C4. | 0.06 - 2,20 g / l | Plasma / Serum. | |
Kappe | 0.88 - 12.20 g / l | Serum | |
Lam | 0,65 - 7.10. g / l. | Serum | |
Aso | 41 - 607 IE / ml | Serum | Rheumatoid Krankheit |
Rf | 20 - 306 iu / ml | Serum | |
KPCh | 15 - 200 iu / ml | Serum | |
D-Dimer | 0.28 - 15.70mg / l | Plasma | Kardiovaskulär Krankheit |
USCRP. | 0.22 - 19.00mg / l | Plasma / Serum. | |
Lp (a) | 60 - 1200. mg / l. | Serum | |
Fr-crp. | 0,5 - 380.0 mg / l | Blut / Plasma / Serum | Entzündung |
Crp | 1.6 - 152,0 mg / l | Plasma / Serum. | |
Saa | 3 - 200 mg / l | Blut / Plasma / Serum | |
Trf | 0,25 - 6,10 g / l | Serum | |
Urin IgG | 4 - 100 mg / l | Urin | Niere Krankheit |
Urin Trf | 1 - 80 mg / l | Urin | |
A1m | 5 - 200 mg / l | Urin | |
Malb | 9.5 - 230,0 mg / l | Urin | |
Cysc. | 0,4 - 7,6 mg / l | Plasma / Serum. | |
Bmg | 0,4 - 13,0 mg / l | Plasma / Serum / Urin |
1.Add-ProbeFügen Sie der Unterseite der Unterseite hinzu die Kartusche | |
2. Erhalten Sie die KartuscheSetzen Sie die Kassette in den Analysator ein | |
3.Print-Testergebnis.Warten Sie auf Mins, das Ergebnis wird angezeigt und automatisch gedruckt |
1.Add-ProbeFügen Sie der Unterseite der Unterseite hinzu die Kartusche | |
2. Erhalten Sie die KartuscheSetzen Sie die Kassette in den Analysator ein | |
3.Print-Testergebnis.Warten Sie auf Mins, das Ergebnis wird angezeigt und automatisch gedruckt |