loading
GPP-100.
GOLDSITE
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Messungen der Serum-Ergänzungskomponenten C3 und C4 sind bei der Diagnose und Überwachung der Immunkomplexerkrankung nützlich, z. SLE und etwas Blut verbundene Infektionskrankheiten. Ergänzungskonzentrationen sind akute Phasenproteine und können trotz des Ergänzungsverbrauchs in einigen entzündlichen und infektiösen Disordern normal sein somit die Ursache dieser Aktivierung. C3 allein wird häufig infektiöser Krankheit verringert (Septikämie, Endokarditis), C3 und C4 werden häufig in der Immunkomplexerkrankung verringert, C4 allein ist in Angioödem charakteristisch in Angioödem, Immunkomplexerkrankungen, insbesondere Vaskulitis, und bei Kryoglobuliniumämie und kalten Agglutinin-Krankheiten.
Das ist ein vollautomatischer Analysator mit vollautomatischer Kassettenbasis zur quantitativen Bestimmung spezifischer Proteine im Blut, Urinproben, einschließlich HBA1C, HS-CRP, CRP, ASO, CYS-C, RF, MALB, D-Dimer, IgM, IgG, IGA, C3, C4 usw.
NHS-Ergänzung C4-spezifischer Proteinanalysator
Messungen der Serum-Ergänzungskomponenten C3 und C4 sind bei der Diagnose und Überwachung der Immunkomplexerkrankung nützlich, z. SLE und etwas Blut verbundene Infektionskrankheiten. Ergänzungskonzentrationen sind akute Phasenproteine und können trotz des Ergänzungsverbrauchs in einigen entzündlichen und infektiösen Disordern normal sein somit die Ursache dieser Aktivierung. C3 allein wird häufig infektiöser Krankheit verringert (Septikämie, Endokarditis), C3 und C4 werden häufig in der Immunkomplexerkrankung verringert, C4 allein ist in Angioödem charakteristisch in Angioödem, Immunkomplexerkrankungen, insbesondere Vaskulitis, und bei Kryoglobuliniumämie und kalten Agglutinin-Krankheiten.
Das ist ein vollautomatischer Analysator mit vollautomatischer Kassettenbasis zur quantitativen Bestimmung spezifischer Proteine im Blut, Urinproben, einschließlich HBA1C, HS-CRP, CRP, ASO, CYS-C, RF, MALB, D-Dimer, IgM, IgG, IGA, C3, C4 usw.
NHS-Ergänzung C4-spezifischer Proteinanalysator
Assay | Lineare Reichweite | Beispielstyp | Kategorien |
HBA1C. | 2,8% -15,5% | Blut | Diabetes |
Iga | 0.23 - 5,10g / l | Blut / Plasma / Serum | Immun Krankheit |
IgG | 1.8 - 26,0 g / l | Blut / Plasma / Serum | |
Igm | 0.18 - 4,60 g / l | Plasma / Serum. | |
C3. | 0.19 - 4,70 g / l | Plasma / Serum. | |
C4. | 0.06 - 2,20 g / l | Plasma / Serum. | |
Kappe | 0.88 - 12.20 g / l | Serum | |
Lam | 0,65 - 7.10. g / l. | Serum | |
Aso | 41 - 607 IE / ml | Serum | Rheumatoid Krankheit |
Rf | 20 - 306 iu / ml | Serum | |
KPCh | 15 - 200 iu / ml | Serum | |
D-Dimer | 0.28 - 15.70mg / l | Plasma | Kardiovaskulär Krankheit |
USCRP. | 0.22 - 19.00mg / l | Plasma / Serum. | |
Lp (a) | 60 - 1200. mg / l. | Serum | |
Fr-crp. | 0,5 - 380.0 mg / l | Blut / Plasma / Serum | Entzündung |
Crp | 1.6 - 152,0 mg / l | Plasma / Serum. | |
Saa | 3 - 200 mg / l | Blut / Plasma / Serum | |
Trf | 0,25 - 6,10 g / l | Serum | |
Urin IgG | 4 - 100 mg / l | Urin | Niere Krankheit |
Urin Trf | 1 - 80 mg / l | Urin | |
A1m | 5 - 200 mg / l | Urin | |
Malb | 9.5 - 230,0 mg / l | Urin | |
Cysc. | 0,4 - 7,6 mg / l | Plasma / Serum. | |
Bmg | 0,4 - 13,0 mg / l | Plasma / Serum / Urin |
Assay | Lineare Reichweite | Beispielstyp | Kategorien |
HBA1C. | 2,8% -15,5% | Blut | Diabetes |
Iga | 0.23 - 5,10g / l | Blut / Plasma / Serum | Immun Krankheit |
IgG | 1.8 - 26,0 g / l | Blut / Plasma / Serum | |
Igm | 0.18 - 4,60 g / l | Plasma / Serum. | |
C3. | 0.19 - 4,70 g / l | Plasma / Serum. | |
C4. | 0.06 - 2,20 g / l | Plasma / Serum. | |
Kappe | 0.88 - 12.20 g / l | Serum | |
Lam | 0,65 - 7.10. g / l. | Serum | |
Aso | 41 - 607 IE / ml | Serum | Rheumatoid Krankheit |
Rf | 20 - 306 iu / ml | Serum | |
KPCh | 15 - 200 iu / ml | Serum | |
D-Dimer | 0.28 - 15.70mg / l | Plasma | Kardiovaskulär Krankheit |
USCRP. | 0.22 - 19.00mg / l | Plasma / Serum. | |
Lp (a) | 60 - 1200. mg / l. | Serum | |
Fr-crp. | 0,5 - 380.0 mg / l | Blut / Plasma / Serum | Entzündung |
Crp | 1.6 - 152,0 mg / l | Plasma / Serum. | |
Saa | 3 - 200 mg / l | Blut / Plasma / Serum | |
Trf | 0,25 - 6,10 g / l | Serum | |
Urin IgG | 4 - 100 mg / l | Urin | Niere Krankheit |
Urin Trf | 1 - 80 mg / l | Urin | |
A1m | 5 - 200 mg / l | Urin | |
Malb | 9.5 - 230,0 mg / l | Urin | |
Cysc. | 0,4 - 7,6 mg / l | Plasma / Serum. | |
Bmg | 0,4 - 13,0 mg / l | Plasma / Serum / Urin |
Wir bieten