loading
Innovativer kartuschenbasierter spezifischer Proteinanalysator. Vollautomatischer und quantitativer Analysator jetzt in seiner kleinsten und intelligentesten Form.
Goldsite
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Modellname | GPP-100 Spezifischer Proteinanalysator |
Prinzip | Nephelometrie |
Beispielstyp | Vollblut/Plasma/Serum |
Probenvolumen | 3 μL bis 300 μL |
Testzeit | 3 bis 8 Minuten |
Speicherkapazität | 100.000 Testergebnisse |
Dimensions | 404 mm * 161 mm * 397 mm |
Gewicht | 7,1 kg |
Modellname | GPP-100 Spezifischer Proteinanalysator |
Prinzip | Nephelometrie |
Beispielstyp | Vollblut/Plasma/Serum |
Probenvolumen | 3 μL bis 300 μL |
Testzeit | 3 bis 8 Minuten |
Speicherkapazität | 100.000 Testergebnisse |
Dimensions | 404 mm * 161 mm * 397 mm |
Gewicht | 7,1 kg |
Assay | Linearer Bereich | Probentyp | Kategorien |
Hba1c | 2,8% ~ 15,5% | Blut | Diabetes |
Iga | 0.23 ~ 5.10g/l | Blut/Plasma/Serum | Immunkrankheit |
Ige | 5 IU/ml ~ 1000 IU/ml | Plasma/Serum | |
IgG | 1,8 ~ 26,0 g/l | Blut/Plasma/Serum | |
IgM | 0,18 ~ 4,60 g/l | Plasma/Serum | |
C3 | 0,19 ~ 4,70 g/l | Plasma/Serum | |
C4 | 0,06 ~ 2,20 g/l | Plasma/Serum | |
Kap | 0,88 ~ 12,20 g/l | Serum | |
Lam | 0,65 ~ 7,10 g/l | Serum | |
FLC FREE KAP | 5,0 ~ 200 mg/l | Serum | |
FLC Free Lam | 5,0 ~ 200 mg/l | Serum | |
ASO | 41 ~ 607 IU/ml | Serum | Rheumatoide Krankheit |
Rf | 20 ~ 306 IU/ml | Serum | |
CCP* | 15 ~ 200 IU/ml | Serum | |
D-Dimer | 0,28 ~ 15,70 mg/l | Plasma | Herz -Kreislauf -Erkrankungen |
USCRP | 0,22 ~ 19,00 mg/l | Plasma/Serum | |
LP (a) | 60 ~ 1200 mg/l | Serum | |
FR-CRP | 0,5 ~ 380,0 mg/l | Blut/Plasma/Serum | Entzündung |
CRP | 1,6 ~ 152,0 mg/l | Plasma/Serum | |
SAA | 3 ~ 200 mg/l | Blut/Plasma/Serum | |
Trf | 0,25 ~ 6,10 g/l | Serum | |
Urin IgG | 4 ~ 100 mg/l | Urin | Nierenerkrankung |
Urin Trf | 1 ~ 80 mg/l | Urin | |
A1m | 5 ~ 200 mg/l | Urin | |
Malb | 9,5 ~ 230,0 mg/l | Urin | |
Cysc | 0,4 ~ 7,6 mg/l | Plasma/Serum | |
BMG | 0,4 ~ 13,0 mg/l | Plasma/Serum/Urin |
*Bald kommen
Assay | Linearer Bereich | Probentyp | Kategorien |
Hba1c | 2,8% ~ 15,5% | Blut | Diabetes |
Iga | 0.23 ~ 5.10g/l | Blut/Plasma/Serum | Immunkrankheit |
Ige | 5 IU/ml ~ 1000 IU/ml | Plasma/Serum | |
IgG | 1,8 ~ 26,0 g/l | Blut/Plasma/Serum | |
IgM | 0,18 ~ 4,60 g/l | Plasma/Serum | |
C3 | 0,19 ~ 4,70 g/l | Plasma/Serum | |
C4 | 0,06 ~ 2,20 g/l | Plasma/Serum | |
Kap | 0,88 ~ 12,20 g/l | Serum | |
Lam | 0,65 ~ 7,10 g/l | Serum | |
FLC FREE KAP | 5,0 ~ 200 mg/l | Serum | |
FLC Free Lam | 5,0 ~ 200 mg/l | Serum | |
ASO | 41 ~ 607 IU/ml | Serum | Rheumatoide Krankheit |
Rf | 20 ~ 306 IU/ml | Serum | |
CCP* | 15 ~ 200 IU/ml | Serum | |
D-Dimer | 0,28 ~ 15,70 mg/l | Plasma | Herz -Kreislauf -Erkrankungen |
USCRP | 0,22 ~ 19,00 mg/l | Plasma/Serum | |
LP (a) | 60 ~ 1200 mg/l | Serum | |
FR-CRP | 0,5 ~ 380,0 mg/l | Blut/Plasma/Serum | Entzündung |
CRP | 1,6 ~ 152,0 mg/l | Plasma/Serum | |
SAA | 3 ~ 200 mg/l | Blut/Plasma/Serum | |
Trf | 0,25 ~ 6,10 g/l | Serum | |
Urin IgG | 4 ~ 100 mg/l | Urin | Nierenerkrankung |
Urin Trf | 1 ~ 80 mg/l | Urin | |
A1m | 5 ~ 200 mg/l | Urin | |
Malb | 9,5 ~ 230,0 mg/l | Urin | |
Cysc | 0,4 ~ 7,6 mg/l | Plasma/Serum | |
BMG | 0,4 ~ 13,0 mg/l | Plasma/Serum/Urin |
*Bald kommen
![]() | 1. Probe hinzufügenFügen Sie unten eine Probe hinzu die Patrone |
![]() | 2. Setzen Sie die Kartusche einSetzen Sie die Kartusche in das Analysegerät ein |
![]() | 3.Testergebnis druckenWarten Sie einige Minuten, das Ergebnis wird angezeigt und automatisch gedruckt |
![]() | 1. Probe hinzufügenFügen Sie unten eine Probe hinzu die Patrone |
![]() | 2. Setzen Sie die Kartusche einSetzen Sie die Kartusche in das Analysegerät ein |
![]() | 3.Testergebnis druckenWarten Sie einige Minuten, das Ergebnis wird angezeigt und automatisch gedruckt |
Wir bieten